3月13日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间3月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油动力煤焦煤尿素甲醇纯碱玻璃玉米淀粉豆粕红枣棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
69630 2405 70030 -400 -0.57%
螺纹钢 3557.33 2405 3613 -55 -1.55%
21282 2405 21335 -53 -0.25%
19163.3 2405 19185 -21 -0.11%
黄金 504.63 2406 504.98 -0.35 -0.07%
线材 3803.2 2405 3911 -107 -2.81%
燃料油 5600 2405 3183 2417 43.16%
天然橡胶 13310 2405 14180 -870 -6.54%
16156.2 2405 16295 -138 -0.85%
白银 6127.33 2406 6126 1.33 0.02%
石油沥青 3589.43 2406 3630 -40 -1.11%
热轧卷板 3860 2405 3798 62 1.61%
141292 2405 141380 -88 -0.06%
218888 2404 219490 -602 -0.28%
纸浆 6094 2405 6046 48 0.79%
不锈钢 13892.5 2405 13720 172 1.24%
丁二烯橡胶 13280 2404 13220 60 0.45%
郑州商品交易所
PTA 5809 2405 5798 11 0.19%
白糖 6714 2405 6454 260 3.87%
棉花 17142.7 2405 15945 1197 6.98%
普麦 2764 2403 3122 -358 -12.95%
菜籽油 8265 2405 8118 147 1.78%
苹果 8050 2405 8074 -24 -0.30%
红枣 14530 2405 12835 1695 11.67%
玻璃 1730 2405 1575 155 8.96%
菜籽粕 2751.67 2405 2644 107 3.89%
油菜籽 6080 2411 6057 23 0.38%
硅铁 6350 2405 6518 -168 -2.65%
锰硅 5926.67 2405 6220 -293 -4.94%
甲醇 2701.67 2405 2508 193 7.14%
动力煤 912 2404 801.4 110 12.06%
棉纱 25825 2405 21270 4555 17.64%
尿素 2516.67 2405 2135 381 15.14%
纯碱 2180 2405 1881 299 13.72%
涤纶短纤 7586 2405 7296 290 3.82%
PX 8600 2405 8322 278 3.23%
烧碱 792 2405 2671 -196 -7.92%
大连商品交易所
棕榈油 8022 2405 7854 168 2.09%
聚氯乙烯 5572 2405 5909 -337 -6.05%
聚乙烯 8202.86 2405 8153 49 0.60%
豆一 4700 2405 4717 -17 -0.36%
豆粕 3454 2405 3226 228 6.60%
豆油 8010 2405 7672 338 4.22%
玉米 2354.29 2405 2440 -85 -3.61%
焦炭 2038.33 2405 2207.5 -169 -8.29%
焦煤 2312.5 2405 1660 652 28.19%
铁矿石 851.44 2405 819.5 31 3.64%
鸡蛋 3760 2405 3583 177 4.71%
聚丙烯 7707.14 2405 7434 273 3.54%
玉米淀粉 3186 2405 2878 308 9.67%
乙二醇 4605 2405 4607 -2 -0.04%
苯乙烯 9410 2405 9262 148 1.57%
液化石油气 4788 2404 4618 170 3.55%
生猪 14600 2405 15130 -530 -3.63%
广州期货交易所
工业硅 14900 2405 13285 1615 10.84%
碳酸锂 115400 2407 120550 -5150 -4.46%
上海国际能源交易中心
国际铜 62010 2405 62720 -710 -1.14%
20号胶 11526 2405 11825 -299 -2.59%
低硫燃料油 4424 2405 4353 71 1.60%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材