3月20日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间3月20日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、玉米淀粉、豆粕、红枣、棉花、棉纱、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72666.7 | 2405 | 72620 | 46 | 0.06% |
螺纹钢 | 3519.56 | 2405 | 3579 | -59 | -1.68% |
锌 | 21154 | 2405 | 21185 | -31 | -0.15% |
铝 | 19253.3 | 2405 | 19250 | 3.3 | 0.02% |
黄金 | 504.58 | 2406 | 505.5 | -0.92 | -0.18% |
线材 | 3785.2 | 2405 | 3878 | -92 | -2.43% |
燃料油 | 5680 | 2405 | 3390 | 2290 | 40.32% |
天然橡胶 | 14480 | 2405 | 15425 | -945 | -6.53% |
铅 | 16193.8 | 2405 | 16260 | -66 | -0.41% |
白银 | 6317 | 2406 | 6310 | 7 | 0.11% |
石油沥青 | 3603.71 | 2406 | 3700 | -96 | -2.66% |
热轧卷板 | 3846 | 2405 | 3797 | 49 | 1.27% |
镍 | 138100 | 2405 | 136790 | 1310 | 0.95% |
锡 | 229450 | 2405 | 225390 | 4060 | 1.77% |
纸浆 | 6164 | 2405 | 6162 | 2 | 0.03% |
不锈钢 | 13830 | 2405 | 13685 | 145 | 1.05% |
丁二烯橡胶 | 13940 | 2405 | 13965 | -25 | -0.18% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5923 | 2405 | 5950 | -27 | -0.46% |
白糖 | 6742 | 2405 | 6510 | 232 | 3.44% |
棉花 | 17103 | 2405 | 15930 | 1173 | 6.86% |
普麦 | 2742 | 2405 | 3122 | -380 | -13.86% |
菜籽油 | 8448.33 | 2405 | 8297 | 151 | 1.79% |
苹果 | 8050 | 2405 | 7850 | 200 | 2.48% |
红枣 | 14530 | 2405 | 12310 | 2220 | 15.28% |
玻璃 | 1720 | 2405 | 1536 | 184 | 10.70% |
菜籽粕 | 2785 | 2405 | 2706 | 79 | 2.84% |
油菜籽 | 6132 | 2411 | 6102 | 30 | 0.49% |
硅铁 | 6307.14 | 2405 | 6548 | -240 | -3.81% |
锰硅 | 5871.67 | 2405 | 6168 | -296 | -5.04% |
甲醇 | 2723.33 | 2405 | 2588 | 135 | 4.96% |
动力煤 | 883.5 | 2404 | 801.4 | 82 | 9.28% |
棉纱 | 25750 | 2405 | 21250 | 4500 | 17.48% |
尿素 | 2501.67 | 2405 | 2003 | 498 | 19.91% |
纯碱 | 2110 | 2405 | 1846 | 264 | 12.51% |
涤纶短纤 | 7652 | 2405 | 7400 | 252 | 3.29% |
PX | 8600 | 2405 | 8512 | 88 | 1.02% |
烧碱 | 832 | 2405 | 2699 | -99 | -3.81% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8484 | 2405 | 8226 | 258 | 3.04% |
聚氯乙烯 | 5616 | 2405 | 5999 | -383 | -6.82% |
聚乙烯 | 8231.43 | 2405 | 8348 | -116 | -1.41% |
豆一 | 4700 | 2405 | 4720 | -20 | -0.43% |
豆粕 | 3586 | 2405 | 3302 | 284 | 7.92% |
豆油 | 8120 | 2405 | 7822 | 298 | 3.67% |
玉米 | 2351.43 | 2405 | 2425 | -73 | -3.10% |
焦炭 | 2023.33 | 2405 | 2185 | -161 | -7.96% |
焦煤 | 2212.5 | 2405 | 1651 | 561 | 25.36% |
铁矿石 | 834.78 | 2405 | 827 | 7 | 0.84% |
鸡蛋 | 3470 | 2405 | 3475 | -5 | -0.14% |
聚丙烯 | 7750 | 2405 | 7626 | 124 | 1.60% |
玉米淀粉 | 3168 | 2405 | 2851 | 317 | 10.01% |
乙二醇 | 4546.67 | 2405 | 4528 | 18 | 0.40% |
苯乙烯 | 9464 | 2405 | 9280 | 184 | 1.94% |
液化石油气 | 4820 | 2405 | 4740 | 80 | 1.66% |
生猪 | 15000 | 2405 | 15610 | -610 | -4.07% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 14550 | 2405 | 12700 | 1850 | 12.71% |
碳酸锂 | 118000 | 2407 | 115800 | 2200 | 1.86% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 64670 | 2405 | 64720 | -50 | -0.08% |
20号胶 | 12419 | 2405 | 12705 | -286 | -2.30% |
低硫燃料油 | 4508 | 2406 | 4538 | -31 | -0.69% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读