10月27日国内商品期货基差数据报告

截止北京时间10月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油焦煤动力煤铁矿石尿素纯碱玻璃菜籽粕玉米淀粉豆粕白糖棉花棉纱工业硅碳酸锂的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
66908.3 2312 66620 288 0.43%
螺纹钢 3727.33 2401 3694 33 0.89%
21122 2312 20970 152 0.72%
18923.3 2312 18870 53 0.28%
黄金 475.4 2402 477.4 -2 -0.42%
线材 3941.2 2401 3956 -14 -0.36%
燃料油 5428 2401 3316 2112 38.91%
天然橡胶 13240 2401 14515 -1275 -9.63%
16325 2312 16205 120 0.74%
白银 5815.67 2312 5828 -12 -0.21%
石油沥青 3781 2401 3707 74 1.96%
热轧卷板 3814 2401 3815 -1 -0.03%
146817 2312 145020 1797 1.22%
212012 2312 211660 352 0.17%
纸浆 6190 2401 5936 254 4.10%
不锈钢 15000 2312 14555 445 2.97%
丁二烯橡胶 12740 2402 12825 -85 -0.67%
郑州商品交易所
PTA 5875.5 2401 5804 71 1.21%
白糖 7278 2401 6778 500 6.87%
棉花 17328.7 2401 16175 1153 6.65%
普麦 3004 2311 3122 -118 -3.93%
菜籽油 8726.67 2401 8498 228 2.61%
苹果 8950 2401 8689 261 2.92%
红枣 10450 2401 13370 -2920 -27.94%
玻璃 1960 2401 1629 331 16.89%
菜籽粕 3371.67 2401 2941 430 12.75%
油菜籽 6528 2311 6282 246 3.77%
硅铁 6771.43 2402 6920 -148 -2.19%
锰硅 6531.67 2402 6644 -112 -1.71%
甲醇 2445.83 2401 2409 36 1.47%
动力煤 991.33 2311 801.4 189 19.07%
棉纱 26600 2401 21845 4755 17.88%
尿素 2516.67 2401 2220 296 11.76%
纯碱 2958.33 2401 1676 1282 43.34%
涤纶短纤 7642 2312 7370 272 3.56%
PX 9100 2405 8498 602 6.62%
烧碱 842 2405 2560 71 2.70%
大连商品交易所
棕榈油 7340 2401 7214 126 1.72%
聚氯乙烯 5798 2401 6080 -282 -4.86%
聚乙烯 8171.43 2401 8082 89 1.09%
豆一 4900 2401 4913 -13 -0.27%
豆粕 4232 2401 3923 309 7.30%
豆油 8300 2401 7938 362 4.36%
玉米 2647.14 2401 2506 141 5.33%
焦炭 2276.67 2401 2430.5 -153 -6.72%
焦煤 2257.5 2401 1790 467 20.69%
铁矿石 949 2401 878 71 7.48%
鸡蛋 4440 2401 4311 129 2.91%
聚丙烯 7728.57 2401 7505 223 2.89%
玉米淀粉 3282 2401 2852 430 13.10%
乙二醇 4096.67 2401 4128 -31 -0.76%
苯乙烯 8666.67 2312 8446 220 2.54%
液化石油气 5146 2312 5069 77 1.50%
生猪 13800 2401 16070 -2270 -16.45%
广州期货交易所
工业硅 15500 2312 13995 1505 9.71%
碳酸锂 173000 2401 152100 20900 12.08%
上海国际能源交易中心
国际铜 58970 2312 59490 -520 -0.88%
20号胶 10660 2312 10930 -270 -2.53%
低硫燃料油 4538 2401 4582 -44 -0.97%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读

相关阅读

农产品期货
金属期货
化工期货
能源期货

现货价格

化工
钢铁
农产品
能源
橡塑
建材