4月10日国内商品期货基差数据报告
来源:曲合期货
截止北京时间4月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、动力煤、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、烧碱、玉米淀粉、红枣、棉纱、鸡蛋、油菜籽、棕榈油、工业硅的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 75963.3 | 2406 | 76540 | -576 | -0.76% |
螺纹钢 | 3464 | 2410 | 3586 | -122 | -3.52% |
锌 | 22232 | 2406 | 22330 | -98 | -0.44% |
铝 | 20203.3 | 2406 | 20375 | -171 | -0.85% |
黄金 | 556.43 | 2406 | 558.4 | -1.97 | -0.35% |
线材 | 3713.2 | 2405 | 3758 | -44 | -1.18% |
燃料油 | 5744 | 2409 | 3474 | 2270 | 39.52% |
天然橡胶 | 14090 | 2409 | 15090 | -1000 | -7.10% |
铅 | 16462.5 | 2406 | 16690 | -227 | -1.38% |
白银 | 7199 | 2406 | 7206 | -7 | -0.10% |
石油沥青 | 3646.57 | 2406 | 3811 | -164 | -4.50% |
热轧卷板 | 3804 | 2410 | 3750 | 54 | 1.42% |
镍 | 140417 | 2405 | 139250 | 1167 | 0.83% |
锡 | 246012 | 2406 | 248020 | -2008 | -0.82% |
纸浆 | 6224 | 2409 | 6238 | -14 | -0.22% |
不锈钢 | 13760 | 2405 | 13790 | -30 | -0.22% |
丁二烯橡胶 | 13660 | 2405 | 13680 | -20 | -0.15% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5996 | 2409 | 6040 | -44 | -0.73% |
白糖 | 6802 | 2409 | 6497 | 305 | 4.48% |
棉花 | 17147.7 | 2409 | 16470 | 677 | 3.95% |
普麦 | 2702 | 2405 | 3122 | -420 | -15.54% |
菜籽油 | 8276.67 | 2409 | 8322 | -45 | -0.54% |
苹果 | 7700 | 2405 | 7599 | 101 | 1.31% |
红枣 | 14210 | 2409 | 12635 | 1575 | 11.08% |
玻璃 | 1620 | 2409 | 1518 | 102 | 6.30% |
菜籽粕 | 2756.67 | 2409 | 2720 | 36 | 1.31% |
油菜籽 | 6140 | 2411 | 5588 | 552 | 8.99% |
硅铁 | 6235.71 | 2405 | 6556 | -320 | -5.13% |
锰硅 | 5785 | 2409 | 6296 | -511 | -8.83% |
甲醇 | 2571.67 | 2405 | 2494 | 77 | 2.99% |
棉纱 | 25700 | 2405 | 21560 | 4140 | 16.11% |
尿素 | 2394.17 | 2409 | 1888 | 506 | 21.13% |
纯碱 | 2080 | 2409 | 1933 | 147 | 7.07% |
涤纶短纤 | 7712 | 2406 | 7468 | 244 | 3.16% |
PX | 8700 | 2409 | 8700 | 0 | 0.00% |
烧碱 | 796 | 2405 | 2420 | 67 | 2.69% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8464 | 2409 | 7866 | 598 | 7.07% |
聚氯乙烯 | 5538 | 2405 | 5801 | -263 | -4.75% |
聚乙烯 | 8278.57 | 2409 | 8359 | -80 | -0.97% |
豆一 | 4710 | 2405 | 4786 | -76 | -1.61% |
豆粕 | 3362 | 2409 | 3326 | 36 | 1.07% |
豆油 | 7848 | 2409 | 7694 | 154 | 1.96% |
玉米 | 2324.29 | 2405 | 2417 | -92 | -3.96% |
铁矿石 | 846.44 | 2409 | 815.5 | 30 | 3.54% |
鸡蛋 | 3400 | 2409 | 3181 | 219 | 6.44% |
聚丙烯 | 7835.71 | 2405 | 7570 | 265 | 3.38% |
玉米淀粉 | 3088 | 2405 | 2827 | 261 | 8.45% |
乙二醇 | 4488.33 | 2405 | 4444 | 44 | 0.98% |
苯乙烯 | 9540 | 2405 | 9490 | 50 | 0.52% |
液化石油气 | 4850 | 2405 | 4741 | 109 | 2.25% |
生猪 | 15300 | 2409 | 18445 | -3145 | -20.56% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 13680 | 2406 | 12255 | 1425 | 10.42% |
碳酸锂 | 116800 | 2407 | 116050 | 750 | 0.64% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 67910 | 2405 | 68450 | -540 | -0.79% |
20号胶 | 11992 | 2406 | 12285 | -293 | -2.44% |
低硫燃料油 | 4596 | 2406 | 4587 | 9 | 0.20% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
免责声明:文章观点与本站立场无关,不承担任何责任,未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。
继续阅读